Quel est le VRAI nombre d'entreprises aidées? Pour quel montant Réel?
Par Observatoire des TPE - CNTPE, le 09/05/2020
Retrouvez département par département, le
nombre RÉEL d'entreprises aidées par le Fonds de Solidarité
Nous sommes loin
des 7 Milliards annoncés pour la période initiale des 3 mois, car c'est en réalité seulement 2.34 Milliards d'aides réelles cumulées (chiffres au 07/05/2020) alors que nous sommes au plus fort de la crise, juste avant un dé-confinement annoncé, qui sera encore un autre problème pour les TPE. (enquête à paraître dans les prochains jours). Ces 7 Milliards devaient être la dotation pour les 3 premiers mois de cette crise covid19 et à peine 1/3 a été dépensée pour aider certaines entreprises..
Où sont donc passés les 4.6 Milliards manquants? alors même que certains profils ne sont toujours pas éligibles.
Quant
à l'aide financière, proprement dites, la moyenne par entreprise est plus proche de 1320
euros que des 1500 euros annoncés en mode 'automatique' (cf source ministere). Pour
cela les entreprises les moins aidées sont celles basées dans l'Ariège (1263€)
et l'on voit que celles de Paris ont été le plus accompagnées (1400€).
Nous
avons du mal à croire qu’elles n’avaient pas besoin de plus...
De plus on
observe que dans certains départements, proportionnellement au nombre
d'entreprises, plus d’entreprises ont pu bénéficier de cette aide.
Ainsi, on retrouve la Creuse avec seulement 9.81% des
entreprises du département aidées, et la Savoie, département où il y a le
plus d'accompagnement avec près de 17,8% des entreprise du département aidées,
C'est du simple au double, mais il
est assez difficile de croire que seulement 13%, en moyenne, des entreprises
aient eu besoin d'aide. en cette période de covid19...
département | nombre d'entreprises | Nbr Entreprises aidées | Total Aide (M€) | % des Entreprises aidées | montant moyen de l'aide (€) |
Ain | 98492 | 13895 | 18,64 | 14% | 1341,49 |
Aisne | 69453 | 8410 | 11,08 | 12% | 1317,48 |
Allier | 54966 | 7072 | 9,33 | 13% | 1319,29 |
Alpes-de-Hte-prov. | 40787 | 6091 | 8,06 | 15% | 1323,26 |
Alpes-Maritimes | 323484 | 49240 | 66,77 | 15% | 1356,01 |
Ardèche | 62053 | 9790 | 12,80 | 16% | 1307,46 |
Ardennes | 40745 | 4599 | 6,04 | 11% | 1313,33 |
Ariège | 32082 | 4653 | 5,88 | 15% | 1263,70 |
Aube | 51761 | 5659 | 7,54 | 11% | 1332,39 |
Aude | 87394 | 11752 | 15,29 | 13% | 1301,06 |
Aveyron | 59923 | 7637 | 10,18 | 13% | 1332,98 |
Bas-Rhin | 189614 | 24594 | 33,25 | 13% | 1351,96 |
Bouches-du-Rhone | 448568 | 65544 | 88,23 | 15% | 1346,12 |
Calvados | 118199 | 16988 | 22,72 | 14% | 1337,41 |
Cantal | 29912 | 3563 | 4,84 | 12% | 1358,41 |
Charente | 62464 | 7814 | 10,27 | 13% | 1314,31 |
Charente-Maritime | 133246 | 21393 | 28,43 | 16% | 1328,94 |
Cher | 45418 | 5626 | 7,46 | 12% | 1325,99 |
Corrèze | 48111 | 5411 | 7,29 | 11% | 1347,26 |
Corse | 88314 | 13893 | 18,92 | 16% | 1361,84 |
Cote-d-Or | 96058 | 12370 | 16,59 | 13% | 1341,15 |
Cotes-d-Armor | 102110 | 12457 | 16,65 | 12% | 1336,60 |
Creuse | 23709 | 2255 | 2,89 | 10% | 1281,60 |
Deux-Sevres | 57324 | 6820 | 9,11 | 12% | 1335,78 |
dom tom | 430801 | 55482 | 76,90 | 13% | 1386,04 |
Dordogne | 85999 | 13285 | 17,24 | 15% | 1297,70 |
Doubs | 81343 | 10404 | 13,99 | 13% | 1344,68 |
Drome | 107113 | 16049 | 21,19 | 15% | 1320,33 |
Essonne | 184521 | 25739 | 35,33 | 14% | 1372,63 |
Eure | 84418 | 11437 | 15,29 | 14% | 1336,89 |
Eure-et-Loir | 63078 | 7922 | 10,80 | 13% | 1363,29 |
Finistere | 143189 | 19225 | 25,79 | 13% | 1341,48 |
Gard | 156354 | 23902 | 31,48 | 15% | 1317,04 |
Gers | 48336 | 5499 | 7,28 | 11% | 1323,88 |
Gironde | 336040 | 53636 | 71,65 | 16% | 1335,86 |
Haute-Garonne | 253564 | 41686 | 55,26 | 16% | 1325,62 |
Haute-Loire | 42531 | 5482 | 7,33 | 13% | 1337,10 |
Haute-Marne | 25838 | 2881 | 3,79 | 11% | 1315,52 |
Hautes-Alpes | 41157 | 7328 | 10,00 | 18% | 1364,63 |
Haute-Saone | 35829 | 4247 | 5,60 | 12% | 1318,58 |
Haute-Savoie | 164103 | 25041 | 33,89 | 15% | 1353,38 |
Hautes-Pyrenees | 49416 | 7233 | 9,57 | 15% | 1323,10 |
Haute-Vienne | 59620 | 7859 | 10,35 | 13% | 1316,96 |
Haut-Rhin | 117940 | 15263 | 20,51 | 13% | 1343,77 |
Hauts-de-Seine | 346246 | 41968 | 58,37 | 12% | 1390,82 |
Herault | 282339 | 43523 | 57,74 | 15% | 1326,65 |
Ille-et-Vilaine | 175421 | 22580 | 30,55 | 13% | 1352,97 |
Indre | 36882 | 3982 | 5,26 | 11% | 1320,94 |
Indre-et-Loire | 96822 | 13949 | 18,71 | 14% | 1341,31 |
Isere | 226367 | 35125 | 47,36 | 16% | 1348,33 |
Jura | 44487 | 5695 | 7,56 | 13% | 1327,48 |
Landes | 86912 | 13281 | 17,49 | 15% | 1316,92 |
Loire | 125854 | 18106 | 24,26 | 14% | 1339,89 |
Loire-Atlantique | 224400 | 34781 | 46,73 | 15% | 1343,55 |
Loiret | 98130 | 12774 | 17,08 | 13% | 1337,09 |
Loir-et-Cher | 52846 | 6857 | 9,27 | 13% | 1351,90 |
Lot | 40383 | 5249 | 6,85 | 13% | 1305,01 |
Lot-et-Garonne | 68037 | 8351 | 10,99 | 12% | 1316,01 |
Lozere | 17874 | 1859 | 2,49 | 10% | 1339,43 |
Maine-et-Loire | 120772 | 16233 | 21,71 | 13% | 1337,40 |
Manche | 80503 | 10069 | 13,51 | 13% | 1341,74 |
Marne | 107285 | 10859 | 14,52 | 10% | 1337,14 |
Mayenne | 50269 | 5177 | 6,98 | 10% | 1348,27 |
Meurthe-et-Moselle | 99071 | 13314 | 17,73 | 13% | 1331,68 |
Meuse | 26920 | 2919 | 3,88 | 11% | 1329,22 |
Morbihan | 130355 | 18750 | 25,20 | 14% | 1344,00 |
Moselle | 139124 | 18062 | 24,18 | 13% | 1338,72 |
Nièvre | 34577 | 4076 | 5,42 | 12% | 1329,74 |
Nord | 356773 | 47923 | 63,59 | 13% | 1326,92 |
Oise | 108909 | 15392 | 20,73 | 14% | 1346,80 |
Orne | 47592 | 5335 | 7,21 | 11% | 1351,45 |
Paris | 1050169 | 113235 | 158,70 | 11% | 1401,51 |
Pas-de-Calais | 168058 | 24764 | 32,36 | 15% | 1306,74 |
Puy-de-Dome | 109427 | 15764 | 20,99 | 14% | 1331,51 |
Pyrénées-Atlantiques | 145240 | 21841 | 28,99 | 15% | 1327,32 |
Pyrénées-Orientales | 109631 | 15763 | 20,87 | 14% | 1323,99 |
Rhone | 380281 | 56977 | 77,46 | 15% | 1359,50 |
Saone-et-Loire | 90221 | 11901 | 15,88 | 13% | 1334,34 |
Sarthe | 75492 | 9633 | 12,74 | 13% | 1322,54 |
Savoie | 111515 | 19889 | 27,33 | 18% | 1374,13 |
Seine-et-Marne | 205485 | 30614 | 41,84 | 15% | 1366,69 |
Seine-Maritime | 162652 | 21655 | 28,57 | 13% | 1319,33 |
Seine-Saint-Denis | 293845 | 39401 | 55,10 | 13% | 1398,44 |
Somme | 78537 | 9909 | 12,92 | 13% | 1303,87 |
Tarn | 70893 | 10422 | 13,50 | 15% | 1295,34 |
Tarn-et-Garonne | 49368 | 6753 | 8,81 | 14% | 1304,61 |
Territoire-de-Belfort | 19194 | 2381 | 3,18 | 12% | 1335,57 |
Val-de-Marne | 237085 | 34876 | 48,33 | 15% | 1385,77 |
Val-d'Oise | 187167 | 28235 | 39,16 | 15% | 1386,93 |
Var | 260812 | 41616 | 55,26 | 16% | 1327,85 |
Vaucluse | 132166 | 20637 | 27,44 | 16% | 1329,65 |
Vendee | 110209 | 16071 | 21,56 | 15% | 1341,55 |
Vienne | 68328 | 8683 | 11,46 | 13% | 1319,82 |
Vosges | 61516 | 8663 | 11,54 | 14% | 1332,10 |
Yonne | 56127 | 6707 | 8,91 | 12% | 1328,46 |
Yvelines | 225764 | 30098 | 41,22 | 13% | 1369,53 |

